Plochy s rozdílným způsobem využití | ||
---|---|---|
stav, rozvoj | územní rezerva | |
Plochy smíšené obytné (B) - viz. bod 7.1. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy smíšené výrobní (V) - viz. bod 7.2. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy veřejné rekreace (R) - viz. bod 7.3. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy individuální rekreace (Z) - viz. bod 7.4. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy veřejného vybavení (O) - viz. bod 7.5. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy veřejných prostranství (P) - viz. bod 7.6. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy dopravní infrastruktury (D) - viz. bod 7.7. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy technické infrastruktury (T) - viz. bod 7.8. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy zemědělské (N) - viz. bod 7.9. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy lesní (L) - viz. bod 7.10. výrokové části Územního plánu | ||
Plochy vodní vodohospodářské (W) - viz. bod 7.11. výrokové části Územního plánu |
Kódy ploch | |
---|---|
Kód stabilizované plochy | |
Kód rozvojové plochy | |
Kód plochy nebo koridoru územní rezervy | |
Hranice | |
Hranice zastavěného území - správního území města Olomouc | |
Hranice zastavěného území - viz. bod 2. výrokové části Územního plánu | |
Hranice kompaktního sídla | |
Rozhraní lokalit | |
Kód lokality | |
Rozhraní ploch | |
Podrobnější prověření změn v území | |
Plocha,
ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o
parcelaci, a její kód - viz. bod 11. výrokové části Územního plánu | |
Plocha,
ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, a její kód - viz. bod 12. výrokové části Územního plánu | |
Koridor,
ve kterém je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, a jeho kód - viz. bod 12. výrokové části Územního plánu | |
Plocha,
ve které je rozhodování o změnách v území podmíněného vydáním
regulačního plánu, a její kód - viz. bod 13. výrokové části Územního
plánu | |
Koncepční prvky | |
Městské
subcentrum hlavní - viz bod 4.4.2. výrokové části Územního plánu,
přesné vymezení viz výkres I/S1 ( Schéma výškové regulace a
polycentrického systému) | |
Městské
subcentrum doplňkové - viz bod 4.4.3. výrokové části Územního plánu,
přesné vymezení viz výkres I/S1 ( Schéma výškové regulace a
polycentrického systému) | |
Příměstské
subcentrum - viz bod 4.4.4. výrokové části Územního plánu, přesné
vymezení viz výkres I/S1 ( Schéma výškové regulace a polycentrického
systému) | |
Veřejné prostranství plovoucí - viz bod 4.5. výrokové části Územního plánu | |
Zeleň liniová - viz bod 4.5. výrokové části Územního plánu | |
Chatová osada - viz bod 7.12. výrokové části Územního plánu | |
Kemp - viz bod 7.12. výrokové části Územního plánu | |
Pěší doprava - viz bod 5.3.1. výrokové části Územního plánu | |
Pěší propojení | |
Pasáž | |
Cyklistická doprava - viz bod 5.3.2. výrokové části Územního plánu | |
Koridor cyklistické dopravy dc-01 |
Veřejná hromadná doprava - viz bod 5.3.3. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
Tramvajová trať | |||
Tramvajové obratiště | |||
Terminál HD hlavní | |||
Přestupní uzel HD | |||
Vozovna HD | |||
Kód prvku dopravní infrastruktury pro hromadnou dopravu | |||
Železniční doprava - viz bod 5.3.4. výrokové části Územního plánu | |||
stav | návrh | územní rezerva | |
Železniční trať | |||
Železniční vlečka | |||
Železniční stanice, zastávka | |||
Křížení s železniční tratí | |||
Kód prvku dopravní infrastruktury pro železniční dopravu | |||
Silniční doprava - viz bod 5.3.5. výrokové části Územního plánu | |||
stav | návrh | územní rezerva | |
Komunikace nadměstského významu | |||
Křižovatka na komunikaci nadměstského významu | |||
Základní komunikační síť města | |||
Křižovatka na základní komunikační síti města | |||
Účelová komunikace významná | |||
Kód prvku dopravní infrastruktury pro silniční dopravu | |||
Statická doprava - viz bod 5.3.6. výrokové části Územního plánu | |||
stav | návrh | územní rezerva | |
Objekt nebo plocha statické dopravy | |||
Truckpark | |||
Odpočívka | |||
Kód prvku dopravní infrastruktury pro statickou dopravu | |||
Letecká doprava - viz bod 5.3.7. výrokové části Územního plánu | |||
stav | návrh | územní rezerva | |
Letiště | |||
Heliport | |||
Vodní doprava - viz bod 5.3.8. výrokové části Územního plánu | |||
stav | návrh | územní rezerva | |
Vodní cesta D-O-L | |||
Kód prvku dopravní infrastruktury pro vodní dopravu |
Zásobování vodou - viz bod 5.4.2. výrokové části Územního plánu | ||
---|---|---|
stav | návrh | |
Vodní zdroj | ||
Vodojem | ||
Upravna vody | ||
Vodovodní řad hlavní | ||
Vodovodní řad významný | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování pitnou vodou | ||
Odkanalizování - viz bod 5.4.3. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Čistírna odpadních vod | ||
Přečerpávací stanice odpadních vod | ||
Dešťová zdrž na kanalizaci | ||
Kanalizační stoka hlavní | ||
Kanalizační stoka významná | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro odkanalizování | ||
Odpadové hospodářství - viz. bod 5.4.4. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem | ||
Zařízení odpadového hospodářství | ||
Sběrný dvůr | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro odpadové hospodářství | ||
Zásobování elektrickou energií - viz. bod 5.4.5. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Elektrická stanice | ||
Výrobna elektřiny | ||
Elektrické vedení přenosové soustavy 400kV | ||
Elektrické vedení distribuční soustavy 110kV | ||
Elektrické vedení distribuční soustavy 22kV významné | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií - viz bod 5.5. textové části Územního plánu | ||
Zásobování plynem - viz. bod 5.4.6. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Regulační stanice plynu | ||
Plynovod VTL | ||
Plynovod STL významný | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování plynem | ||
Zásobování teplem - viz. bod 5.4.7. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Výrobna tepla | ||
Teplovodní vedení významné | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování teplem | ||
Elektronické komunikace viz. bod 5.4.8. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Elektronické komunikační zařízení významné | ||
Elektronické komunikační vedení významné | ||
Koridor technické infrastruktury - viz bod 5.4.2. výrokové části Územního plánu | ||
Vodní toky - viz. bod 6.4. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Malý vodní tok | ||
Koridor pro malý vodní tok | ||
Kód navrženého prvku koncepce vodních toků |
Územní systém ekologické stability - viz bod 6.5. výrokové části Územního plánu | |
---|---|
ÚSES - biokoridor nadregionální a jeho kód | |
ÚSES - biocentrum regionální a jeho kód | |
ÚSES - biokoridor regionální a jeho kód | |
ÚSES - biocentrum lokální a jeho kód | |
ÚSES - biokoridor lokální a jeho kód |
Protipovodňová ochrana - viz. bod 6.7. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
Poldr | |||
Průleh | |||
Protipovodňové opatření | |||
Kód navrženého prvku koncepce protipovodňové ochrany |
Protierozní ochrana - viz. bod 6.8. výrokové části Územního plánu | ||
---|---|---|
stav | návrh | |
Ochranné zatravění | ||
Protierozní opatření | ||
Koridor pro protierozní opatření | ||
Kód navrženého prvku koncepce protierozní ochrany |
Hodnotné části krajiny - viz. bod 6.. výrokové části Územního plánu | |
---|---|
Hodnotná část krajiny | |
Rekreačně přírodní prstenec |
Vybrané limity využití území | |
---|---|
Městská památková rezervace Olomouc | |
Památka UNESCO | |
Nemovitá národní kulturní památka | |
Nemovitá národní kulturní památka - objekt malého rozsahu | |
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor nemovitých kulturních památek | |
Nemovitá kulturní památka - objekt malého rozsahu | |
Území s archelogickými nálezy (zóna I) | |
Ochranné pásmo městské památkové rezervace Olomouc | |
Ochranné pásmo kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého kláštera Hradisko | |
Ochranné pásmo kolem ostatních kulturních památek | |
Významný krajinný prvek registrovaný | |
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví | |
Národní přírodní památka (NPP) | |
Přírodní rezervace (PR) | |
Přírodní památka (PP) | |
Přírodní park | |
Ochrané pásmo zvláště chraněného území | |
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita (EVL) | |
NATURA 2000 - ptačí oblast | |
Památný strom | |
Vzdálenost 50m od okraje lesa | |
Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně | |
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně nebo IIa. (vnitřní) nebo IIb. (vnější) | |
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy | |
Záplavové území stanovené Q100 | |
Pozorovací zřízení ČHMÚ a jeho ochranné pásmo | |
Ochranné pásmo elektrického vedení nebo zařízení na el. síti | |
Bezpečnostní pásmo plynovodu nebo zařízení na plynovodní síti | |
Chráněné ložiskové území (CHLÚ) | |
Výhradní ložisko nerostných surovin | |
Progrózní zdroj nerostných surovin | |
Dobývací prostor | |
Poddolované území | |
Sesuvné území | |
Ochranné pásmo dálnice nebo silnice | |
Ochranné pásmo železniční tratě nebo vlečky | |
Ochranné pásmo letiště nebo vzletového a přistávacího prostoru letiště | |
Hřbitov, ochranné pásmo hřbitova a krematoria | |
Ochranné pásmo výrobního zařízení nebo pásmo hygienické ochrany | |
Vybrané limity využití území - ministerstvo obrany ČR | |
Zájmové území vojenského újezdu Libavá | |
Zájmové území objektu důležitého pro obranu státu | |
Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro veškerou nadzemní výstavbu | |
Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro přesahující výšku 50m nad terénem | |
Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro přesahující výšku 100m nad terénem | |
Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby - pro přesahující výšku 150m nad terénem | |
Zájmové území ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce | |
Celé řešené území je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany | |
Vzdušný prostor ministerstva obrany |
Informativní část | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
Cyklistická komunikace - mimo řešené území | |||
Komunikace nadměstkého významu - mimo řešené území | |||
Křižovatka na komunikaci nadměstského významu - mimo řešené území | |||
Základní komunikační síť města - mimo řešené území | |||
Železniční trať | |||
Vodní cesta D-O-L - mimo řešené území | |||
Vodní zdroj - mimo řešené území | |||
Vodojem - mimo řešené území | |||
Vodní řad hlavní - mimo řešené území | |||
Vodovodní řad významný - mimo řešené území | |||
Čistítrna odpadních vod - mimo řešené území | |||
Kanalizační stoka významná - mimo řešené území | |||
Elektrické vedení přenosové soustavy 400kV - mimo řešené území | |||
Elektrické vedení přenosové soustavy 110kV - mimo řešené území | |||
Regulační stanice plynu - mimo řešené území | |||
Stanice katodové ochrany | |||
Plynovod VTL - mimo řešené území | |||
Významný plynovod STL - mimo řešené území | |||
Elektronické komunikační vedení významné | |||
ÚSES - biokoridor - mimo řešené území | |||
ÚSES - biocentrum - mimo řešené území | |||
Protierozní opatření - mimo řešené území |
Prvky mapového díla | |
---|---|
Hranice obce a její název | |
Hranice katastrálního území a jeho název | |
Polohopis - digitální katastrální mapa | |
Výškopis - vrstevnice po 2m |
Překryvná vrstva regulační plány, územní studie a dohody o parcelaci | |
---|---|
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - rekreace | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - struktura zástavby | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
Koridor, ve kterém je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněného vydáním regulačního plánu |