Zásobování vodou - viz bod 5.4.2. výrokové části Územního plánu | ||
---|---|---|
stav | návrh | |
Vodní zdroj | ||
Vodojem | ||
Úpravna vody | ||
Vodovodní řad hlavní | ||
Vodovodní řad významný | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování pitnou vodou | ||
Odkanalizování - viz bod 5.4.3. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Čistírna odpadních vod | ||
Přečerpávací stanice odpadních vod | ||
Dešťová zdrž na kanalizaci | ||
Kanalizační stoka hlavní | ||
Kanalizační stoka významná | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro odkanalizování | ||
Odpadové hospodářství - viz. bod 5.4.4. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem | ||
Zařízení odpadového hospodářství | ||
Sběrný dvůr | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro odpadové hospodářství | ||
Zásobování elektrickou energií - viz. bod 5.4.5. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Elektrická stanice | ||
Výrobna elektřiny | ||
Elektrické vedení přenosové soustavy 400kV | ||
Elektrické vedení distribuční soustavy 110kV | ||
Elektrické vedení distribuční soustavy 22kV významné | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií | ||
Zásobování plynem - viz. bod 5.4.6. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Regulační stanice plynu | ||
Plynovod VTL | ||
Plynovod STL významný | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování plynem | ||
Zásobování teplem - viz. bod 5.4.7. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Výrobna tepla | ||
Teplovodní vedení významné | ||
Kód prvku technické infrastruktury - pro zásobování teplem | ||
Elektronické komunikace viz. bod 5.4.8. výrokové části Územního plánu | ||
stav | návrh | |
Elektronické komunikační zařízení významné | ||
Elektronické komunikační vedení významné | ||
Koridor technické infrastruktury - viz bod 5.4.2. výrokové části Územního plánu |
Hranice | |
---|---|
Hranice řešeného území - správního území města Olomouce | |
Hranice zastavěného území | |
Zastavěné území | |
Zastavitelné plochy | |
Plochy a koridory územních rezerv | |
Rozhraní lokalit | |
Kód lokality | |
Rozhraní ploch |
Informativní část | ||
---|---|---|
stav | návrh | |
Vodní zdroj - mimo řešené území | ||
Vodojem - mimo řešené území | ||
Vodní řad hlavní - mimo řešené území | ||
Vodovodní řad významný - mimo řešené území | ||
Čistítrna odpadních vod - mimo řešené území | ||
Kanalizační stoka významná - mimo řešené území | ||
Elektrické vedení přenosové soustavy 400kV - mimo řešené území | ||
Elektrické vedení přenosové soustavy 110kV - mimo řešené území | ||
Regulační stanice plynu - mimo řešené území | ||
Stanice katodové ochrany | ||
Plynovod VTL - mimo řešené území | ||
Významný plynovod STL - mimo řešené území | ||
Elektronické komunikační vedení významné |
Prvky mapového díla | |
---|---|
Hranice obce a její název | |
Hranice katastrálního území a jeho název | |
Polohopis - digitální katastrální mapa | |
Výškopis - vrstevnice po 2m |
Překryvná vrstva regulační plány, územní studie a dohody o parcelaci | |
---|---|
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - rekreace | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - struktura zástavby | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
Koridor, ve kterém je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněného vydáním regulačního plánu |